営業とともに最前線に立つSE(セールスエンジニア)
技術商社としてのエヌシーオートメーションにおいて、お客様接点で営業とともに最前線に立つのが、SE(セールスエンジニア)です。営業3名に対してSE1名という高い比率で在籍、お客さまのご要望をお伺いし、最良の製品を選定、もしくはお客さまごとの課題に応じた最適なシステムをご提案しています。
SE(セールスエンジニア)の取り扱う領域
SE(セールスエンジニア)の取り扱う領域は以下のようになります。それぞれの分野のSE(セールスエンジニア)は専門領域を持ち、より高度なレベルでお客様の課題解決にあたっています。
分野 | 取扱商品及び領域 |
---|---|
PLC・タッチパネル メカトロ機器 | PLC・タッチパネル・サーボ・インバーター・RFID・バーコード・通信機器 |
センシング・ビジョン | 近接センサ・光電センサ・超音波センサ・変位センサ・視覚センサ・画像認識・映像解析装置・除電機器・UV照射器 |
制御用機器・盤内部品 | リレー・タイマ・カウンタ・リミットスイッチ・温度調整器・安全機器・レベルセンサ |
システム販売 | 制御盤・通信制御システム・検査装置などのシステム全般 部品老朽化や生産中止に伴うリニューアル 省エネ・省スペース・効率化など環境に考慮したリプレース |
ロボット | 協働ロボット・協調ロボット・産業ロボット・モバイルロボット・ロボットハンド・ロボットビジョン |
SE体制
2024年4月現在
部門 | 人数 |
---|---|
技術サポート責任者 | 1 |
ロボット系サポート | 3 |
コントロール系サポート | 4 |
部門 | 人数 |
---|---|
センシング・ビジョン系サポート | 3 |
セーフティ系サポート | 1 |
システム系サポート | 8 |
パートナー会社数
2024年4月現在
部門 | 社数 |
---|---|
ロボットSIer | 6 |
システム設計 | 14 |
制御盤製作 | 22 |
部門 | 社数 |
---|---|
機械設計製作 | 9 |
PCソフト設計 | 4 |
電気工事 | 24 |